设为首页收藏本站

EPS数据狗论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 359|回复: 0

[经济金融] 中国区域金融运行报告2012

[复制链接]

100

主题

3164

金钱

3681

积分

中级用户

发表于 2018-8-15 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

中国区域金融运行报告2012
pdf
目 录
第一部分 区域金融运行情况................................................ 1
一、各地区银行业 ............................................................ 1
二、各地区证券业 ........................................................... 10
三、各地区保险业 ........................................................... 11
四、资金流向和融资结构 ..................................................... 12
五、金融生态环境建设 ....................................................... 16
第二部分 区域经济运行情况 ............................................... 18
一、消费、投资、净出口和政府支出 ........................................... 18
二、产出和供给 ............................................................. 22
三、各地区生态文明建设 ..................................................... 24
四、价格和劳动力成本 ....................................................... 25
五、主要行业发展 ........................................................... 26
六、主要经济圈发展 ......................................................... 29
第三部分 区域经济与金融展望 ............................................. 32
专 栏
专栏 1 金融机构存款定价行为分析............................................ 5
专栏 2 深入开展农村金融产品和服务方式创新 不断提升农村金融服务水平.......... 8
专栏 3 区域融资结构分析................................................... 14
专栏 4 长江中游城市集群区域金融合作探索................................... 30

表 1 2012 年末银行业金融机构地区分布........................................ 1
表 2 2012 年末各地区金融机构人民币存贷款余额增速............................ 2
表 3 2012 年末各地区金融机构本外币存贷款余额结构............................ 2
表 4 2012 年末金融机构本外币存贷款余额地区分布.............................. 2
表 5 2012 年末新型农村机构地区分布.......................................... 7
表 6 2012 年地方法人金融机构部分运营指标.................................... 9
表 7 2012 年末各地区证券业分布............................................. 10
表 8 2012 年末各地区保险业分布............................................. 11
表 9 2012 年末票据业务地区分布............................................. 13
表 10 2012 年各地区非金融机构部门贷款、债券、股票融资额增速................ 14
表 11 2012 年非金融机构部门贷款、债券、股票融资额地区分布.................. 14
表 12 2012 年各地区生产总值比重和增长率.................................... 18
表 13 2012 年各地区城镇居民人均可支配收入.................................. 18
表 14 2012 年各地区农村居民人均纯收入...................................... 18
表 15 2012 年各地区社会消费品零售总额比重和增长率.......................... 19
表 16 2012 年各地区固定资产投资(不含农户)比重和增长率.................... 20
II
表 17 2012 年各地区出口总额比重和增长率.................................... 20
表 18 2012 年各地区进口总额比重和增长率.................................... 20
表 19 2012 年各地区实际利用外资比重和增长率................................ 21
表 20 2012 年各地区财政收入和财政支出情况.................................. 22
表 21 2012 年三次产业的地区分布和各地区三次产业的比重、增长率.............. 23
表 22 2012 年各地区城镇非私营单位就业人员年平均工资........................ 26
表 23 2012 年各地区城镇私营单位就业人员年平均工资.......................... 26
表 24 2012 年各地区房地产开发投资比重和增长率.............................. 27
表 25 2012 年各地区房地产贷款比重和增长率.................................. 27
表 26 2012 年各地区旅游业贷款余额增速及新增额占比.......................... 29
表 27 2012 年三大经济圈产业结构............................................ 29
表 28 2012 年三大经济圈主要经济指标........................................ 29

图 1 2012 年末各地区金融机构本外币各项存款余额及增长率...................... 3
图 2 2012 年末各地区金融机构本外币各项贷款余额及增长率...................... 4
图 3 2012 年货币市场资金净融入(净融出)情况................................. 13
图 4 2009 年各省份直接融资与工业利润率..................................... 15
图 5 2012 年各省份直接融资与工业利润率..................................... 15
图 6 2012 年各地区居民平均消费倾向......................................... 19
图 7 1978~2012 年城乡居民家庭恩格尔系数变动趋势........................... 19
图 8 2012 年各地区恩格尔系数............................................... 19
图 9 2012 年各地区进出口差额............................................... 20
图 10 2012 年各省份三次产业结构............................................ 22
图 11 2012 年各省份工业企业平均销售利润率.................................. 24
图 12 2012 年各地区各类价格同比涨幅........................................ 25
图 13 2012 年12 月房屋销售价格同比涨幅..................................... 27

中国区域金融运行报告2012.pdf

556.2 KB, 下载次数: 0

售价: 2 金钱  [记录]  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

客服中心
关闭
在线时间:
周一~周五
8:30-17:30
QQ群:
653541906
联系电话:
010-85786021-8017
在线咨询
客服中心

意见反馈|网站地图|手机版|小黑屋|EPS数据狗论坛 ( 京ICP备09019565号-3 )   

Powered by BFIT! X3.4

© 2008-2028 BFIT Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表