2014年,在全国经济增长新常态下,我市认真落实市六届人大四次会议和市人大常委会确定的各项工作,突出发展、改革、稳定、民生主题,扎实做好政府工作,实现了经济社会发展新的进步。 一、综 合 经初步核算,全年本地实现生产总值(GDP)1187.74亿元,同比增长7.9%,其中,第一产业增加值177.50亿元,增长4.2%,对GDP增长的贡献率为10.4%;第二产业增加值483.95亿元,增长12.5%,对GDP增长的贡献率为56.2%;第三产业增加值526.29亿元,增长4.5%,对GDP增长的贡献率为33.4%。三次产业结构为14.9﹕40.8﹕44.3。2014年,清远人均GDP达到31214元,增长7.2%。 图1 2010-2014年地区生产总值及其增长速度 图2 2010-2014年人均地区生产总值及其增长速度 在工业现代产业中,高技术制造业增加值12.53亿元,增长29.3%;优势传统产业增加值141.96亿元,增长16.3%;先进制造业增加值56.93亿元,增长28.7%;在第三产业中,交通运输、仓储和邮政业增长6.2%,批发和零售业增长4.8%,住宿和餐饮业增长4.2%,金融业增长10.0%,房地产业下降3.8%。 分区域看,南部地区生产总值955.47亿元,占全市比重为80.4%。 表1 2014年分区域主要指标 区域
| GDP
(亿元)
| GDP
增长(%)
| 第二产业增加值
| 第三产业增加值
| 地方公共
财政预算收入
| 增长(%)
| 占GDP比重(%)
| 增长(%)
| 占GDP比重(%)
| 总额
(亿元)
| 增长(%)
| 清远市
| 1187.74 | 7.9 | 12.5 | 40.7 | 4.5 | 44.3 | 102.6 | 10.6 | 南部
| 955.48 | 11.0 | 16.7 | 44.0 | 6.2 | 44.0 | 57.4 | 10.8 | 北部
| 259.19 | 8.4 | 9.6 | 26.8 | 9.1 | 47.9 | 14.2 | 8.5 |
全年居民消费价格总水平上涨2.3%。分类别看,食品类上涨3.9%,烟酒及用品类上涨0.2%,衣着类上涨3.5%,家庭设备用品及维修服务类上涨3.2%,医疗保健和个人用品类上涨0.6%,交通和通信类上涨1.3%,娱乐教育文化用品及服务类上涨2.1%,居住类上涨0.3%。工业品出厂价格指数(PPI)下降1.0%。固定资产投资价格上涨1.5%。商品零售价格总指数(RPI)上涨2.2%。 图3 2010-2014年居民消费和商品零售价格总指数 表2 2014年居民消费价格比上年涨跌幅度 指标 | 价格指数(上年=100) | 比上年涨跌幅度(%) | 居民消费价格总指数(CPI)
| 102.3 | 2.3 | 食品
| 103.9 | 3.9 | 其中:粮食
| 100.5 | 0.5 | 油脂
| 95.7 | -4.3 | 肉禽及其制品
| 101.0 | 1.0 | 鲜蛋
| 104.3 | 4.3 | 水产品
| 111.2 | 11.2 | 鲜菜
| 99.5 | -0.5 | 烟酒
| 100.2 | 0.2 | 衣着
| 103.5 | 3.5 | 家庭设备用品及维修服务
| 103.2 | 3.2 | 医疗保健和个人用品
| 100.6 | 0.6 | 交通和通信
| 101.3 | 1.3 | 娱乐教育文化用品及服务
| 102.1 | 2.1 | 居住
| 100.3 | 0.3 |
全年来源于清远财政总收入278.03亿元,比上年增长12.8%。地方公共财政预算收入102.61亿元,增长10.6%,其中税收收入67.09亿元,增长9.2%。地方公共财政预算支出213.32亿元,增长14.5%,其中,一般公共服务支出26.89亿元,增长8.5%;教育支出49.84亿元,增长1.6%;文化体育与传媒支出1.98亿元,增长15.3%;医疗卫生与计划生育支出26.21亿元,增长41.1%。 图4 2010-2014年地方公共财政预算收入及其增长速度 全年城镇新增就业51952人,就业困难人员实现再就业1405人。年末城镇实有登记失业人员13500人,城镇登记失业率2.36%,比上年末微升0.06个百分点。组织农村劳动力培训33108人,转移就业人数41579人。 二、农业 全年农林牧渔业完成总产值270.66亿元,比上年增长3.9%,其中农业产值157.97亿元,增长5.1%;林业产值26.86亿元,增长5.3%;牧业产值63.58亿元,增长0.3%;渔业产值15.52亿元,增长3.9%;农林牧渔服务业产值6.75亿元,增长6.7%。 全年农作物总播种面积 557.67万亩,增长1.52%。其中,粮食作物播种面积268.87万亩,增长0.02%;经济作物种植面积85.28万亩,增长1.19%;其他作物种植面积203.53万亩,增长3.73%。经济作物中甘蔗种植面积6.57万亩,增长1.12%;油料种植面积58.36万亩,增长3.16%;烟叶种植面积1.55万亩,下降25.86%;木薯种植面积13.00万亩,下降0.67%。其他作物中蔬菜种植面积175.11万亩,增长5.16%。 全年粮食产量79.55万吨,增长4.7%;甘蔗产量36.62万吨,增长1.4%;油料产量10.60万吨,增长5.0%;烟叶产量0.24万吨,下降23.3%;木薯产量15.03万吨,增长1.0%;蔬菜产量270.65万吨,增长9.2%;水果产量81.51万吨,增长5.8%,茶叶产量0.36万吨,增长33.8%。 全年肉类总产量23.03万吨,增长0.3%。其中,猪肉产量15.91万吨,增长4.7%;禽肉产量6.60万吨,下降8.9%。全年水产品产量11.90万吨,增长4.3%。 三、工业和建筑业 全年全部工业完成增加值435.52亿元,比上年增长13.4%。规模以上工业增加值387.13亿元,增长14.2%,其中,国有及国有控股企业增长6.4%,民营企业增长16.5%,外商及港澳台投资企业增长12.7%,股份制企业增长17.1%,集体企业增长43.1%,股份合作制企业下降7.7%。分轻重工业看,轻工业增长11.4%,重工业增长15.1%。分企业规模看,大型企业增长4.5%,中型企业增长21.3%,小型企业增长25.6%。 图5 2010-2014年工业增加值增长速度 工业现代产业增加值190.50亿元,增长19.5%,其中,高技术制造业增加值增长29.3%,先进制造业增加值增长28.7%,优势传统产业增加值增长16.3%。高技术制造业中,医药制造业增长6.9%,电子及通信设备制造业增长37.3%,电子计算机及办公设备制造业增长1.3%。先进制造业中,装备制造业增长32.3%,钢铁冶炼及加工业增长16.2%,石油及化学行业增长32.9%。优势传统产业中,纺织服装业增长5.3%,食品饮料业增长15.7%,建筑材料业增长14.3%,金属制品业增长106.7%,家用电力器具制造业增长25.4%。 六大高耗能行业增加值增长13.9%,其中,非金属矿物制品业增长21.1%,黑色金属冶炼及压延加工业增长15.4%,有色金属冶炼及压延加工业增长8.1%,电力、热力生产和供应业增长2.2%,化学原料和化学制品制造业增长36.8%。 在规模以上工业企业生产的66种产品中,产量比上年增加的有38种,其中增幅较大的有:绝缘制品、用外购钢材再加工生产钢材、冷冻饮品、铅金属含量、大米、塑料制品、锌金属含量,分别比上年增长976.3%、197.8%、151.5%、103.8%、89.4%、68.1%和61.4%;产量比上年减少的有26种,其中减幅较大的有:阀门、乳制品、小麦粉、中成药,分别比上年下降43.8%、39.6%、35.3%和34.7%。 表3 2014年主要工业产品产量及其增长速度 产品名称
| 计量单位
| 产量
| 比上年增长(%)
| 发电量
| 万千瓦时
| 349484.05 | 1.5 | 纱
| 吨
| 80943.90 | 32.6 | 服装
| 万 件
| 3317.00 | -10.3 | 塑料制品
| 吨
| 356438.90 | 68.1 | 水泥
| 万 吨
| 2310.78 | 3.9 | 商品混凝土
| 万立方米
| 330.13 | 2.9 | 瓷质砖
| 万平方米
| 36141.20 | 15.2 | 钢材
| 吨
| 1495245.50 | 30.3 | 铜材
| 吨
| 159539.40 | 10.8 | 铝材
| 吨
| 247574.00 | 11.4 | 电力电缆
| 千 米
| 109829.00 | 20.8 | 印制电路板
| 万平方米
| 360.08 | -29.1 |
全年规模以上工业实现主营业收入1556.09亿元,比上年增长13.2%,利润总额98.61亿元,增长43.1%,利税总额150.83亿元,增长34.8%。资产贡献率13.2%,资产负债率59.6%,流动资产周转次数2.30次, 主营业务收入利润率6.3%,全员劳动生产率18.83万元/人年,产品销售率95.3%。亏损企业101家,增长16.1%,亏损总额8.76亿元,增长17.9%。 表4 2014年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 指标 | 利润总额(亿元) | 比上年增长(%) | 规模以上工业
| 98.61 | 43.1 | 其中:国有及国有控股企业
| 8.37 | 47 | 集体企业
| 0.03 | -637.8 | 股份制企业
| 61.05 | 42.7 | 外商及港澳台投资企业
| 39.37 | 47.8 | 民营企业
| 56.42 | 43.9 |
年末全市有资质的总承包和专业分包建筑企业77个,比三经普年报增加5家企业,增长6.9%;完成建筑业总产值96.4亿元,增长31.4%。 图6 2010-2014年建筑业增加值及增长速度 四、固定资产投资 全年完成固定资产投资596.35亿元,同比增长22.6%。分投资主体看,国有经济投资197.85亿元,增长11.6%;民间投资356.14亿元,增长24.9%;港澳台、外商经济投资36.19亿元,增长71.9%。 图7 2010-2014年固定资产投资及其增长速度 分地区看,南部地区投资525.10亿元,增长20.7%;北部地区投资63.52亿元,增长22.9%。 分三次产业看,第一产业完成投资9.32亿元,增长54.3%;第二产业完成投资135.54亿元,增长34.5%,其中工业完成投资135.54亿元,增长34.6%;第三产业完成投资451.49亿元,增长18.9%,其中交通运输仓储和邮政业完成投资100.78亿元,增长15.2%。 表5 2014年分行业固定资产投资及其增长速度 行业 | 投资额(亿元) | 比上年增长(%) | 固定资产投资
| 596.35 | 22.6 | 农、林、牧、渔业
| 9.32 | 54.3 | 采矿业
| 2.92 | 22.6 | 制造业
| 114.53 | 52.1 | 电力、燃气及水的生产和供应业
| 18.09 | -21.5 | 交通运输、仓储和邮政业
| 100.78 | 15.2 | 批发和零售业
| 2.38 | 29.1 | 住宿和餐饮业
| 6.93 | 90.9 | 金融业
| 0.15 | -85.1 | 房地产业
| 243.59 | 21.9 | 租赁和商务服务业
| 0.80 | 1376.2 | 科学研究和技术服务业
| 3.20 | 261.4 | 水利、环境和公共设施管理业
| 70.90 | 50.8 | 居民服务、修理和其他服务业
| 1.73 | 801.3 | 教育
| 11.24 | -43.7 | 卫生和社会工作
| 4.26 | 52.8 | 文化、体育和娱乐业
| 3.68 | 187.8 | 公共管理、社会保障和社会组织
| 1.84 | 1.5 |
全年房地产开发投资219.06亿元,比上年增长16.6%。按地区分,南部地区205.28亿元,增长16.3%;北部地区13.79亿元,增长22.5%。按用途分,商品住宅开发投资176.21亿元,增长17.6%。其中,90平方米以下住宅投资30.36亿元,增长6.8%;144平方米以上住宅投资28.73亿元,下降16.1%;别墅、高档公寓投资17.19亿元,下降37.1%;办公楼投资3.79亿元,增长27.6%;商业营业用房投资18.51亿元,下降0.8%。 表6 2014年房地产开发和销售主要指标完成情况 指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) | 房地产开发投资
| 亿元 | 219.06 | 16.6 | 其中:土地购置费
| 亿元 | 23.71 | 36.4 | 其中:住宅
| 亿元 | 176.21 | 17.6 | 其中:90平方米及以下
| 亿元 | 30.36 | 6.8 | 其中:144平方米及以下
| 亿元 | 28.73 | -16.1 | 房屋施工面积
| 万平方米 | 2753.45 | 20.2 | 其中:住宅
| 万平方米 | 2202.85 | 16.3 | 房屋新开工面积
| 万平方米 | 751.28 | 5.6 | 其中:住宅
| 万平方米 | 551.33 | -4.3 | 房屋竣工面积
| 万平方米 | 304.48 | 26.8 | 其中:住宅
| 万平方米 | 265.30 | 32.3 | 商品房销售面积
| 万平方米 | 416.57 | -17.8 | 其中:住宅
| 万平方米 | 394.65 | -18.3 | 商品房销售额
| 亿元 | 207.04 | -20.1 | 其中:住宅
| 亿元 | 190.74 | -20.5 | 商品房待售面积
| 万平方米 | 238.56 | 23.8 | 其中:住宅
| 万平方米 | 159.30 | 17.6 | 本年资金来源小计
| 亿元 | 322.47 | -3.4 | 其中:国内贷款
| 亿元 | 58.69 | -14.2 | 个人按揭贷款
| 亿元 | 53.65 | 18.5 | 本年购置土地面积
| 万平方米 | 114.12 | -4.8 |
全年新开工项目498个,比上年增长23.0%。228个市重点项目完成投资362.4亿元,完成计划投资的103.1%,比上年提高6.9%。基础设施完成投资189.33亿元,增长11.8%。 五、国内贸易 全年社会消费品零售总额570.28亿元,比上年增长11.5%。分地域看,城镇消费品零售额452.26亿元,增长11.7%;农村消费品零售额118.02亿元,增长10.5%。分行业看,批发和零售业零售额525.80亿元,增长11.9%;住宿和餐饮业零售额44.48亿元,增长6.4%。从消费形态看,商品零售25634.59亿元,增长11.8%;餐饮收入38.99亿元,增长7.3%。 图8 2010-2014年社会消费品零售总额及其增长速度 在限额以上批发和零售业商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类增长1.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长5.3%,化妆品类增长50.3%,金银珠宝类增长24.9%,日用品类下降2.8%,五金、电料类增长3.9%,体育、娱乐用品类增长34.1%,电子出版物及音像制品类增长19.5%,书报杂志类增长55.4%,家用电器和音像器材类增长23.6%,中西药品类增长60.3%,文化办公用品类下降39.0%,家具类下降19.6%,通讯器材类下降31.9%,石油及制品类增长20.6%,建筑及装潢材料类增长19.8%,汽车类增长21.2%。 六、对外经济 全年进出口总额44.00亿美元,比上年增长0.9%。其中,出口23.91亿美元,增长6.2%;进口20.09亿美元,下降4.7%。进出口差额(出口减进口)3.82亿美元,比上年增加2.51亿美元。 图9 2010-2014年进出口总额及其增长速度 表7 2014年进出口总额及其增长速度 指标 | 绝对数(亿美元) | 比上年增长(%) | 进出口总额
| 44.00 | 0.9 | 出口额
| 23.91 | 6.2 | 其中:一般贸易
| 8.45 | 27.1 | 来料加工
| 4.99 | 3.3 | 进料加工
| 10.42 | -5.5 | 其中:国有企业
| 0.00 | -99.9 | “三资”企业
| 20.65 | 4.4 | 集体企业
| 0.01 | 17.0 | 私营企业
| 2.50 | 12.4 | 其中:机电产品
| 8.09 | 9.3 | 高新技术产品
| 2.33 | -4.7 | 服装
| 0.95 | -0.9 | 鞋类
| 4.64 | 9.0 | 塑料制品
| 0.76 | -2.3 | 玩具
| 1.39 | 52.4 | 进口额
| 20.09 | -4.7 | 其中:一般贸易
| 12.38 | -3.2 | 来料加工
| 2.37 | -7.8 | 进料加工
| 4.77 | -13.7 | 其中:国有企业
| 1.15 | -0.5 | “三资”企业
| 10.46 | -11.5 | 集体企业
| 0.01 | 82.8 | 私营企业
| 8.47 | 4.5 | 其中:机电产品
| 1.56 | 16.4 | 高新技术产品
| 0.39 | 13.6 |
全年新签外商直接投资项目29个,比上年下降32.6%。合同外资金额3.41亿美元,比上年下降13.5%。实际使用外商直接投资金额2.28亿美元,增长7.5%。 七、交通、邮电和旅游 全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值74.17亿元,比上年增长6.2%。 全年公路、水路货物运输量分别为11746和2243万吨,分别增长15.9%和17.4%;货物运输周转量分别为190.61和33.13亿吨公里,分别增长19.8%和21.1%。 全年公路、水路旅客运输量分别为2473和195万人,都增长17.5%;旅客运输周转量分别为20.04和0.47亿人公里,分别增长20.4%和18.1%。 全年港口完成货物吞吐量2512万吨,比上年增长149%。港口集装箱吞吐量5.50万标准箱,增长214%。 年末公路通车里程2.48万公里,其中高速公路里程590公里,比上年末增长76.0%。年末全市民用车辆保有量71.38万辆,比上年末增长6.4%,其中汽车27.96万辆,增长20.6%。民用轿车保有量13.16万辆,增长27.0%,其中私人轿车12.48万辆,增长28.8%。 全年完成邮电业务总量48.45亿元(按2010年不变价格计算,下同),增长15.1%。其中,邮政业务总量(含快递业)2.71 亿元,增长7.8%,其中快递业务量0.07亿件,增长20.7%;快递营业收入1.10亿元,同比增长37.6%;通信业务总量45.74亿元,增长15.6%。年末固定电话用户41.53万户,其中,城市电话用户23.41万户,乡村电话用户17.20万户。年末移动电话用户368.12万户,其中,3G移动电话用户105.1万户,4G移动电话用户27.61万户。年末(固定)互联网用户46.53万户,增长13.6%,其中,(固定)互联网宽带接入用户41.61万户,增长13.4%。年末移动互联网用户225.88万户,增长7.3%。 图10 2010-2014年年末电话用户数 年末拥有国家“5A级”景区1个,国家“4A级”景区15个,国家“3A级”景区5个。年末共有星级酒店31家。 全年接待入境旅游人数17.14万人次,比上年下降21.3%。其中,外国人0.93万人次,下降8.7%;香港、澳门和台湾同胞16.21万人次,下降25.0%。在入境人数中,过夜旅游者17.14万人次,下降21.3%。国际旅游外汇收入1.44亿美元,增长6.0%。接待国内游客3134.25万人次,增长5.0%,其中过夜旅游者971.62亿人次,增长10.7%;国内旅游收入209.54亿元,增长11.9%。全年各主要旅游景点共接待游客812.57万人次,增长3.7%,营业收入19.67亿元,比上年增长12.5%。实现旅游总收入218.39亿元,增长11.6%。 八、金融、证券和保险 年末全市银行业金融机构本外币各项存款余额1534.81亿元,比上年末增长9.5%;各项贷款余额953.48亿元,增长11.7%。 表8 2014年末银行业金融机构本外币存贷款及其增长速度 指 标 | 绝对数(亿元) | 比上年末增长(%) | 各项存款余额
| 1534.81 | 9.5 | 其中:市辖区
| 733.30 | 8.8 | 其中:居民储蓄存款余额
| 927.07 | 10.3 | 其中:城 镇
| 627.81 | 8.0 | 农 村
| 299.26 | 15.5 | 各项贷款余额
| 953.48 | 11.7 | 其中:市辖区
| 511.29 | 9.3 | 其中:短期贷款
| 177.27 | 0.2 | 中长期贷款
| 760.99 | 13.6 |
图11 2010-2014年城乡居民本币储蓄存款余额及其增长速度 截至2014年末,我市证券、期货营业部14家,其中证券营业部12家、期货营业部2家。全年我市证券经营机构实现股票、基金、权证、债券成交总额1358.64亿元,其中股票成交总额882.75亿元;股东开户数14.49万户;手续费收入1.16亿元;全年实现净利润0.58亿元。 全市共有各类保险营业机构(含网点)143个,比上年增加13个。全年实现保费收入33.50亿元,增长25.9%,其中,寿险业务保费收入20.84亿元,财产险业务保费收入12.66亿元,分别增长35.3%和22.5%;健康险和意外伤害险业务保费收入3.65亿元,增长29.4%。全年共支付各项赔款和给付15.73.4亿元,增长27.0%。其中,寿险业务赔付支出8.80亿元,增长41.3%;财产险业务赔款支出6.93亿元,增长12.5%;健康险和意外伤害险赔付支出2.34亿元,增长7.3%。 九、教育和科学技术 截至2014年底,全市共有各级各类普通学校(包括幼儿园、所)1083所,比上年增加89所。招生19.16万人,下降0.03%,在校生63.50万人,增长1.62%;毕业生15.86万人,下降2.24%。全市学龄儿童净入学率100%、小学毕业生升学率100%,初中毕业生升学率99.02%。全市普通高考考生27101人,总上线人数21624人,被高校录取的人数21408人,高考上线率和录取率分别达79.8%和83.6%。小学、初中、普通高中的专任教师学历达标率为100%、100%、98.8%,分别比上年增长0.1%、0.6%、0.9%。 全年全市教育事业支出43.89亿元,同比增长15.0%。各级财政安排9年免费义务教育补贴资金3.51亿元,惠及全市464间学校的30.55万名学生。 表9 2014年各级各类教育招生、在校生、毕业生人数及其增长速度 指 标 | 招生 (人) | 增长(%) | 在校生(人) | 增长(%) | 毕业生(人) | 增长(%) | 普通本专科
| 5963 | 2.0 | 14039 | 15.2 | 3303 | 11.8 | 成人本专科
| 575 | -38.3 | 2311 | -1.6 | 718 | 1.0 | 网络本专科
| 112 | -26.3 | 444 | -4.9 | 79 | 29.5 | 各类中等职业技术教育
(不含技工学校) | 12434 | -22.1 | 42553 | -5.4 | 14507 | -26.2 | 普通高中
| 24132 | -5.7 | 75688 | -4.9 | 27178 | 0.1 | 初中
| 41153 | -6.1 | 128103 | -7.6 | 49352 | -0.1 | 小学
| 53812 | 4.4 | 282153 | 4.6 | 41251 | -0.1 | 学前教育
| 72273 | 2.3 | 148397 | 8.5 | 40822 | 0.1 | 特殊教育
| 202 | 65.6 | 651 | 43.1 | 71 | 0.1 |
图12 2010-2014年各类教育招生人数 年末规模以上工业企业拥有技术开发机构46家,其中,国家级1家,省级16家,市级29家。高新技术企业61家。年末全市拥有认定技术创新专业镇27个,其中,省认定9个,市认定18个。 全年获得科技成果46项,其中,基础理论成果1项,应用技术成果45项。全年专利申请总量882件,增长5.3%,其中发明专利申请量160件,下降14.4%;全年专利授权总量630件,增长3.5%,其中发明专利授权量52件,增长20.9%;全年《专利合作条约》(PCT)国际专利申请量2件,与去年相等。截止2014年底,我市有效发明专利量196件。全年经各级科技行政部门登记技术合同1项;技术合同成交额0.86亿元。 全市共有法定产品质量监督检验机构1个,法定质量计量综合检测机构1个,法定计量技术机构1,特种设备综合检验机构1个。获得实验室资质认定审查认可授权(验收)证书机构2家,获得质量、环境、职业健康三大管理体系认证企业548家,产品获得3C认证企业63家。 截至年底,全市拥有省级以上“名牌名标”85个,同比增加28个。其中,广东省名牌产品29个;中国驰名商标10个,广东省著名商标46个。 十、文化、卫生和体育 年末全市共有各类专业艺术表演团体(公有制)4个,文化馆9个,县级及以上公共图书馆10个,博物馆和纪念馆10个,电影城(院)12家,文化站85个。全市有广播电台7座,电视台7座。广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率均为100%。有线电视用户55.99万户,比上年末增长3.6%。公共图书馆藏书量97万册。 年末全市共有各类卫生、计生机构 2557个,其中,医院(包括综合医院、中医院、妇幼保健院)54个、卫生院120个,社区卫生服务中心(站)17个,村卫生室(含农村卫生服务中心)1765个,妇幼保健机构9个,专科疾病防治机构9个,疾病预防控制中心8个,卫生监督机构8个。全市拥有医疗床位14368张,增长10.5%。全市卫生机构拥有在岗职工22811人,增长1.5%;其中,执业医师和执业助理医师6967人,注册护士7144人。全市120家乡镇卫生院拥有卫生技术人员5288人,床位4033张;8家疾病预防控制中心拥有卫生技术人员384人;8家卫生监督机构拥有卫生技术人员75人。全年无甲类传染病报告;乙类传染病17种15394例,死亡60人,发病率403.82/10万;丙类传染病7种24848例,死亡5人,发病率651.82/10万。 2014年,成功举办广东省青少年羽毛球锦标赛和清远市田径运动会,分别吸引了262和320名运动健儿参加。我市运动员在亚洲女子篮球青年锦标赛中获得1枚金牌。 十一、人口、资源与环境 年末全市常住人口381.91万人,比上年末增加2.80万人,增长0.7%。全年常住出生人口4.73万人,出生率12.4‰;死亡人口2.64万人,死亡率6.9‰。自然增长人口2.09万人,自然增长率5.5‰。户籍人口412.26万人,增长0.6%,其中,男性人口213.79万人,女性人口198.48万人。城镇比48.3%,城镇人口184.46万人,比上年增加2.49万人。 全年水资源总量242.01亿立方米,比上年减少16.4%,人均水资源6337立方米,减少17.0%。平均降水量1863毫米,较上年偏少11.9%。年末全市大、中型水库蓄水总量9.22亿立方米,比上年减少13.1%。全年总用水量18.52亿立方米,增长1.0%。其中,生活用水增长3.2%,工业用水增长5.8%,农业用水减少0.1%,生态补水增长0.2%。人均用水量484.9立方米,比上年增长0.1%。全市总售水量15130.34万立方米,同比增长8.8%,其中居民7662.11万立方米,增长12.8%;工业3406.68万立方米,减少11.3%。 年末城市建设用地面积87.40平方公里(含清城区和清新区太和镇)。其中:居住用地面积29.50平方公里,公共设施用地面积10.80平方公里,工业用地面积22.58 平方公里。 全年规模以上工业综合能源消费量801.33万吨标准煤,同比增长4.1%。全社会用电量173.89亿千瓦时,增长10.9%。其中工业用电132.52亿千瓦时,增长11.6%;第三产业用电17.81亿千瓦时,增长4.4%;城乡居民生活用电量19.22亿千瓦时,增长14.3%。 全年日照时数1637.3小时,比常年偏多78.8小时;全年降雨量合计1899.2毫米,比常年偏少2.0%;全年平均气温20.8摄氏度,比常年偏高0.3摄氏度。全市共有天气雷达观测站1个(在建),地震台站6个。全年有139天空气质量级别Ⅰ级(优),占38.9%;168天的空气质量级别Ⅱ级(良),占47.1%。酸雨发生率为82.4%,比上年上升9.1个百分点。环境空气中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘年日均值分别为28 mg/ m³、33mg/ m³、60mg/m³和3.34t/km2·30d,分别比上年下降7.7%、10.0%、3.4%和1.2%。建成污水处理厂18座,城市污水日处理能力达40.5万吨,增长17.4%。综合治理水土流失面积14公顷。全年农作物受灾面积24.85千公顷。洪涝和干旱造成直接经济损失26.64亿元。发生各类地质灾害60起,造成死亡人数1人,直接经济损失2887万元。 年末森林覆盖面积137.50万公顷,森林覆盖率71.7%。生态公益林面积60.30万公顷。省级以上自然保护区8个(其中国家级3个),自然保护区面积9.52万公顷。市区建成区绿化覆盖面积2498公顷,绿化覆盖率41.1%,人均公园绿地面积15.93平方米。全年完成荒山荒(沙)地造林、更新造林、有林地造林面积20140公顷,低产低效林改造面积3287公顷。其中林业重点工程完成荒山荒(沙)地造林面积11267公顷。全市义务植树完成564.20万株。 十二、人民生活、社会保障和安全生产 全年清远全体居民人均可支配收入15637元,比上年增长9.9%,扣除物价因素实际增长7.4%。其中,城镇常住居民人均可支配收入21093元,增长9.0%;扣除价格因素,实际增长6.5%。农村常住居民人均可支配收入10600元,增长10.1%;扣除价格因素,实际增长7.6%。 全年清远全体居民人均消费支出11764元。城镇居民人均消费支出14976元,其中教育文化娱乐服务所占比重为9.5%;农村居民消费支出8798元,其中教育文化娱乐服务所占比重为7.9%。 年末全市参加社会保险达767.16万人次,同比增长4.6%。参加城镇职工基本养老保险(含离退休)102.64万人,比上年末增长36.2%。参加城乡居民基本养老保险(含领取养老待遇)144.80万人,增长2.2%。参加城镇职工基本医疗保险55.53万人,增长1.3%;其中参加城镇职工基本医疗保险的异地务工(农民工)人员18.24万人,下降12.4%。参加城乡(镇)居民基本医疗保险349.23万人,增长0.01%。参加工伤保险41.38万人,增长2.4%。参加生育保险36.78万人,增长2.1%。参加失业保险36.81万人,增长3.5%。 表10 2014年末全市参加各类保险人数及其增长速度 指标 | 参保人数(万人) | 比上年增长(%) | 参加城镇职工基本养老保险(含退休人员)
| 102.64 | 36.24 | 其中:参保职工
| 91.19 | 40.86 | 参保离退休人员
| 11.45 | 8.02 | 参加城乡(镇)基本医疗保险
| 404.76 | 0.18 | 其中:城镇职工基本医疗保险
| 55.53 | 1.28 | 城乡(镇)居民基本医疗保险
| 349.23 | 0.01 | 参加城镇职工基本医疗保险的异地务工人员
| 18.24 | -12.43 | 参加失业保险
| 36.81 | 3.46 | 参加工伤保险
| 41.38 | 2.38 | 其中:参保异地务工人员
| 20.99 | -2.46 | 参加生育保险
| 36.78 | 2.11 |
