钟鹿0317 发表于 2017-3-20 08:57:37

2016中国大学毕业生质量排行榜,北京大学蝉联榜首

艾瑞深中国校友会网最新发布《2016中国大学教学质量评价报告》,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学教学质量排行榜前3强, 复旦大学第4,武汉大学第5;中国科学院大学荣登2016中国大学教师水平排行榜首位,清华大学4675亿问鼎2016中国造富大学排行榜冠军。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院列2016中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、浙江大学城市学院和河南理工大学万方科技学院列2016中国独立学院教学质量排行榜前3强。报告显示,北京大学毕业生质量最高、校友职业成就最高、人才培养水平最高,问鼎2016中国大学毕业生质量排行榜榜首,连续4年蝉联全国第1;清华大学第2,中国科学院大学第3,复旦大学第4,中国人民大学第5。  北京大学雄居2016中国大学毕业生质量排行榜榜首  报告显示,在最新2016中国大学教学质量排行榜中,北京大学毕业生质量最高、毕业生校友最杰出,问鼎艾瑞深中国校友会网2016中国大学毕业生质量排行榜榜首,连续4年问鼎冠军;清华大学居第2;中国科学院大学列第3;三校是中国目前毕业生质量最高和毕业生校友最杰出的世界知名高水平大学、中国最顶尖学府,毕业生中社会公认的政界、学界和商界等领域的杰出人才和优秀人才最多,毕业生质量最接近世界一流大学水平,是2016全国最优秀考生的首选大学。复旦大学居第4,中国人民大学列第5,武汉大学列第6,南京大学居第7,浙江大学列第8,吉林大学居第9,上海交通大学列第10。  社会公认毕业生质量关键看校友的职业发展成就和社会评价  毕业生质量有没有社会公认的评价标准?哪些指标最能体现一所大学毕业生质量和人才培养水平? 目前,某些评价仍存在者错误的毕业生质量评价认识、方法和伪科学做法,必须进行纠正。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,2016年教育部第四轮学科评估将“毕业生质量”作为人才培养质量的重要评价要素,将优秀毕业生和用人单位评价作为毕业生质量的指标,以“代表性优秀毕业生”职业发展情况来体现该学科毕业生质量。毕业生校友中世界、国家和社会认可的优秀、杰出和顶尖人才的多少是评价一所大学教育教学质量、毕业生质量和人才培养水平高低的最准确、最可信、最科学、最公正和最客观的指标,职业发展成就和用人单位评价是衡量毕业生质量最佳指标的观点得到了社会各界的公认。  毕业生是大学的“终极产品”,杰出校友是大学的“金字招牌”,成功的师兄师姐是师弟师妹学习的榜样和职场的楷模。毕业生质量是检验一所大学办学质量特别是人才培养质量的根本标准,体现的是一所高校几十年甚至上百年来的教育教学水平、人才培养质量和办学理念。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,2016中国大学毕业生质量排行榜依据中国大学培养世界、国家、地区的政商学文体公益慈善等领域各类杰出优秀人才,以及学校取得教学成果和学生荣获大学生奖励等情况综合评价得出,与其他大学排行榜不同是,新生入学分数、毕业生人数、颁发学位数等指标未纳入评价标准,评价数据全部采用第三方权威机构、政府部门和新闻媒体公布的公开数据。  最新2016中国各地区大学毕业生质量排行榜,北京高校毕业生质量全国第一  在华北地区,北京大学、清华大学、中国科学院大学名列2016北京市大学毕业生质量排行榜前3强;河北大学、燕山大学、河北师范大学名列2016河北省大学毕业生质量排行榜前3强;内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学名列2016内蒙古自治区大学毕业生质量排行榜前3强;太原理工大学、山西大学、中北大学名列2016山西省大学毕业生质量排行榜前3强;南开大学、天津大学、天津师范大学名列2016天津市大学毕业生质量排行榜前3强。  在东北地区,吉林大学、东北师范大学、长春理工大学名列2016吉林省大学毕业生质量排行榜前3强;哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江大学名列2016黑龙江省大学毕业生质量排行榜前3强;东北大学、大连理工大学、东北财经大学名列2016辽宁省大学毕业生质量排行榜前3强。  在华东地区,复旦大学、上海交通大学、同济大学名列2016上海市大学毕业生质量排行榜前3强;中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽师范大学名列2016安徽省大学毕业生质量排行榜前3强;厦门大学、福州大学、福建师范大学名列2016福建省大学毕业生质量排行榜前3强;南京大学、东南大学、中国矿业大学名列2016江苏省大学毕业生质量排行榜前3强;南昌大学、江西财经大学、江西师范大学名列2016江西省大学毕业生质量排行榜前3强;强;浙江大学、浙江工业大学、浙江师范大学名列2016浙江省大学毕业生质量排行榜前3强;山东大学、中国石油大学、中国海洋大学名列2016山东省大学毕业生质量排行榜前3强。  在中南地区,武汉大学、华中科技大学、华中师范大学名列2016湖北省大学毕业生质量排行榜前3强;国防科学技术大学、中南大学、湖南大学名列2016湖南省大学毕业生质量排行榜前3强;中山大学、华南理工大学、暨南大学名列2016广东省大学毕业生质量排行榜前3强;解放军信息工程大学、郑州大学、河南大学名列2016河南省大学毕业生质量排行榜前3强;广西大学、广西师范大学、桂林医学院名列2016广西自治区大学毕业生质量排行榜前3强;海南师范大学、海南大学、海南医学院2016海南省大学毕业生质量排行榜前3强。  在西南地区,四川大学、电子科技大学、西南财经大学名列2016四川省大学毕业生质量排行榜前3强;云南大学、昆明理工大学、云南民族大学名列2016云南省大学毕业生质量排行榜前3强;重庆大学、西南大学、第三军医大学名列2016重庆市大学毕业生质量排行榜前3强;贵州大学、贵州师范大学、贵州医科大学名列2016贵州省大学毕业生质量排行榜前3强;西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医学院名列2016西藏自治区大学毕业生质量排行榜前3强。  在西北地区,西安交通大学、西北工业大学、西北大学名列2016陕西省大学毕业生质量排行榜前3强;兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学名列2016甘肃省大学毕业生质量排行榜前3强;宁夏大学、宁夏医科大学、北方民族大学名列2016宁夏自治区大学毕业生质量排行榜前3强;青海民族大学、青海师范大学、青海大学名列2016青海省大学毕业生质量排行榜前3强;新疆大学、石河子大学、新疆农业大学名列2016新疆自治区大学毕业生质量排行榜前3强。  2016中国大学毕业生质量排行榜100强
  名次  学校名称  所在地区  得分  2016综合排名
  全国排名  星级排名  办学层次
  1  北京大学  北京  100.00  1  7星级  世界知名高水平大学
  2  清华大学  北京  98.57  2  7星级  世界知名高水平大学
  3  中国科学院大学  北京  91.79  7星级  世界知名高水平大学
  4  复旦大学  上海  80.68  3  6星级  中国顶尖大学
  5  中国人民大学  北京  80.42  6  6星级  中国顶尖大学
  6  武汉大学  湖北  75.28  4  6星级  中国顶尖大学
  7  南京大学  江苏  74.90  8  6星级  中国顶尖大学
  8  浙江大学  浙江  72.81  5  6星级  中国顶尖大学
  9  吉林大学  吉林  72.78  11  5星级  中国一流大学
  10  上海交通大学  上海  69.85  7  6星级  中国顶尖大学
  11  国防科学技术大学  湖南  68.78  9  7星级  世界知名高水平大学
  12  中国科学技术大学  安徽  68.76  12  6星级  中国顶尖大学
  13  南开大学  天津  68.72  16  5星级  中国一流大学
  14  北京师范大学  北京  68.66  15  5星级  中国一流大学
  15  四川大学  四川  67.59  14  5星级  中国一流大学
  16  哈尔滨工业大学  黑龙江  67.36  21  5星级  中国一流大学
  17  中山大学  广东  67.31  10  5星级  中国一流大学
  18  华中科技大学  湖北  67.25  13  5星级  中国一流大学
  19  西安交通大学  陕西  67.07  17  5星级  中国一流大学
  20  天津大学  天津  66.76  20  5星级  中国一流大学
  21  中南大学  湖南  66.65  18  5星级  中国一流大学
  22  山东大学  山东  66.32  21  5星级  中国一流大学
  23  厦门大学  福建  66.22  23  5星级  中国一流大学
  24  同济大学  上海  65.88  19  5星级  中国一流大学
  25  华东师范大学  上海  65.28  28  5星级  中国一流大学
  26  东南大学  江苏  65.06  24  5星级  中国一流大学
  27  重庆大学  重庆  64.85  27  5星级  中国一流大学
  28  东北大学  辽宁  64.66  26  5星级  中国一流大学
  29  北京航空航天大学  北京  64.62  25  5星级  中国一流大学
  30  华南理工大学  广东  64.30  31  4星级  中国高水平大学
  32  大连理工大学  辽宁  64.23  29  5星级  中国一流大学
  31  中国农业大学  北京  64.25  32  5星级  中国一流大学
  33  华中师范大学  湖北  64.12  34  4星级  中国高水平大学
  34  北京科技大学  北京  63.92  41  4星级  中国高水平大学
  35  湖南大学  湖南  63.82  33  4星级  中国高水平大学
  36  西北工业大学  陕西  63.60  35  4星级  中国高水平大学
  37  北京理工大学  北京  63.45  30  5星级  中国一流大学
  38  兰州大学  甘肃  63.44  36  4星级  中国高水平大学
  39  中国地质大学  湖北  63.27  39  5星级  中国一流大学
  40  中南财经政法大学  湖北  63.23  76  4星级  中国高水平大学
  41  中国矿业大学  江苏  62.94  42  5星级  中国一流大学
  42  西南大学  重庆  62.63  52  4星级  中国高水平大学
  43  东北师范大学  吉林  62.59  40  4星级  中国高水平大学
  44  南京农业大学  江苏  62.55  46  4星级  中国高水平大学
  45  中国石油大学  山东  62.48  60  5星级  中国一流大学
  46  电子科技大学  四川  62.47  37  5星级  中国一流大学
  46  西南财经大学  四川  62.47  77  4星级  中国高水平大学
  48  中国政法大学  北京  62.39  66  5星级  中国一流大学
  49  合肥工业大学  安徽  62.37  67  4星级  中国高水平大学
  50  武汉理工大学  湖北  62.30  38  4星级  中国高水平大学
  51  中央民族大学  北京  62.28  89  5星级  中国一流大学
  52  河海大学  江苏  62.27  54  5星级  中国一流大学
  52  西南交通大学  四川  62.27  51  4星级  中国高水平大学
  54  西北大学  陕西  62.26  47  4星级  中国高水平大学
  55  东北财经大学  辽宁  62.25  115  4星级  中国高水平大学
  56  南京理工大学  江苏  62.22  56  4星级  中国高水平大学
  57  北京协和医学院  北京  62.19  45  5星级  中国一流大学
  58  云南大学  云南  62.16  59  4星级  中国高水平大学
  59  南京师范大学  江苏  62.15  50  4星级  中国高水平大学
  60  华中农业大学  湖北  62.12  49  4星级  中国高水平大学
  61  第四军医大学  陕西  62.11  73  5星级  中国一流大学
  61  华东理工大学  上海  62.11  48  4星级  中国高水平大学
  63  第二军医大学  上海  62.07  71  5星级  中国一流大学
  64  暨南大学  广东  62.01  58  4星级  中国高水平大学
  64  解放军信息工程大学  河南  62.01  55  5星级  中国一流大学
  66  长安大学  陕西  62.00  42  4星级  中国高水平大学
  67  南京航空航天大学  江苏  61.89  61  4星级  中国高水平大学
  68  湖南师范大学  湖南  61.85  72  3星级  中国知名大学
  69  第三军医大学  重庆  61.82  70  5星级  中国一流大学
  69  郑州大学  河南  61.82  62  3星级  中国知名大学
  71  北京交通大学  北京  61.81  42  4星级  中国高水平大学
  72  西安电子科技大学  陕西  61.80  69  4星级  中国高水平大学
  73  深圳大学  广东  61.78  87  4星级  中国高水平大学
  74  安徽师范大学  安徽  61.75  120  3星级  中国知名大学
  75  苏州大学  江苏  61.71  63  3星级  中国知名大学
  76  华南师范大学  广东  61.70  74  3星级  中国知名大学
  77  北京林业大学  北京  61.64  88  4星级  中国高水平大学
  78  福州大学  福建  61.63  83  3星级  中国知名大学
  78  上海财经大学  上海  61.63  64  5星级  中国一流大学
  78  太原理工大学  山西  61.63  101  3星级  中国知名大学
  81  山西大学  山西  61.62  100  3星级  中国知名大学
  82  中国海洋大学  山东  61.61  53  5星级  中国一流大学
  83  北京外国语大学  北京  61.59  5星级  中国一流大学
  83  西南政法大学  重庆  61.59  129  4星级  中国高水平大学
  85  中央财经大学  北京  61.56  82  4星级  中国高水平大学
  86  解放军理工大学  江苏  61.54  81  4星级  中国高水平大学
  86  西北农林科技大学  陕西  61.54  65  4星级  中国高水平大学
  88  湖北大学  湖北  61.53  142  3星级  中国知名大学
  88  新疆大学  新疆  61.53  111  3星级  中国知名大学
  90  哈尔滨工程大学  黑龙江  61.48  57  4星级  中国高水平大学
  91  广西大学  广西  61.47  83  3星级  中国知名大学
  91  南昌大学  江西  61.47  80  3星级  中国知名大学
  91  陕西师范大学  陕西  61.47  86  3星级  中国知名大学
  94  东华大学  上海  61.45  79  4星级  中国高水平大学
  94  辽宁大学  辽宁  61.45  110  3星级  中国知名大学
  96  河南大学  河南  61.44  101  3星级  中国知名大学
  96  山东农业大学  山东  61.44  155  3星级  中国知名大学
  98  河北大学  河北  61.43  107  3星级  中国知名大学
  99  燕山大学  河北  61.42  90  3星级  中国知名大学
  100  江西财经大学  江西  61.41  152  3星级  中国知名大学
  2016中国大学毕业生质量排行榜101-200强
  名次  学校名称  所在地区  得分  2016综合排名
  全国排名  星级排名  办学层次
  101  首都经济贸易大学  北京  61.40  153  3星级  中国知名大学
  102  安徽大学  安徽  61.37  97  3星级  中国知名大学
  102  上海大学  上海  61.37  75  3星级  中国知名大学
  104  南京工业大学  江苏  61.36  109  3星级  中国知名大学
  105  对外经济贸易大学  北京  61.33  90  4星级  中国高水平大学
  106  山东师范大学  山东  61.30  135  3星级  中国知名大学
  107  北京邮电大学  北京  61.26  68  4星级  中国高水平大学
  108  西北师范大学  甘肃  61.25  141  3星级  中国知名大学
  109  河北师范大学  河北  61.24  149  3星级  中国知名大学
  109  武汉科技大学  湖北  61.24  175  3星级  中国知名大学
  111  福建师范大学  福建  61.23  104  3星级  中国知名大学
  111  黑龙江大学  黑龙江  61.23  122  3星级  中国知名大学
  111  昆明理工大学  云南  61.23  116  3星级  中国知名大学
  111  天津师范大学  天津  61.23  107  3星级  中国知名大学
  115  华东政法大学  上海  61.22  181  3星级  中国知名大学
  115  华南农业大学  广东  61.22  95  3星级  中国知名大学
  117  扬州大学  江苏  61.21  127  3星级  中国知名大学
  118  浙江工业大学  浙江  61.20  93  3星级  中国知名大学
  119  北京化工大学  北京  61.19  78  4星级  中国高水平大学
  120  上海理工大学  上海  61.18  113  3星级  中国知名大学
  121  东北林业大学  黑龙江  61.17  101  3星级  中国知名大学
  121  浙江师范大学  浙江  61.17  96  3星级  中国知名大学
  123  湖南农业大学  湖南  61.15  149  3星级  中国知名大学
  123  首都师范大学  北京  61.15  92  3星级  中国知名大学
  125  杭州电子科技大学  浙江  61.12  105  3星级  中国知名大学
  125  山东科技大学  山东  61.12  166  3星级  中国知名大学
  127  内蒙古大学  内蒙古  61.11  106  3星级  中国知名大学
  128  内蒙古师范大学  内蒙古  61.07  218  2星级  区域高水平大学
  128  上海师范大学  上海  61.07  136  3星级  中国知名大学
  130  沈阳农业大学  辽宁  61.06  190  2星级  区域高水平大学
  130  中国传媒大学  北京  61.06  5星级  中国一流大学
  132  江西师范大学  江西  61.03  148  3星级  中国知名大学
  133  北京工业大学  北京  61.01  83  3星级  中国知名大学
  134  贵州大学  贵州  60.99  127  3星级  中国知名大学
  135  长春理工大学  吉林  60.98  153  3星级  中国知名大学
  136  江南大学  江苏  60.96  99  3星级  中国知名大学
  137  河南农业大学  河南  60.95  149  3星级  中国知名大学
  137  南京中医药大学  江苏  60.95  178  3星级  中国知名大学
  139  湘潭大学  湖南  60.94  124  3星级  中国知名大学
  140  成都理工大学  四川  60.91  118  3星级  中国知名大学
  140  曲阜师范大学  山东  60.91  253  2星级  区域高水平大学
  142  哈尔滨师范大学  黑龙江  60.90  191  2星级  区域高水平大学
  143  河北工业大学  河北  60.89  130  3星级  中国知名大学
  143  宁夏大学  宁夏  60.89  140  3星级  中国知名大学
  145  江西理工大学  江西  60.86  235  2星级  区域高水平大学
  145  辽宁工程技术大学  辽宁  60.86  176  2星级  区域高水平大学
  145  宁波大学  浙江  60.86  134  3星级  中国知名大学
  145  中国药科大学  江苏  60.86  124  4星级  中国高水平大学
  149  西北政法大学  陕西  60.85  283  2星级  区域高水平大学
  150  西华大学  四川  60.83  312  1星级  区域知名大学
  151  西南石油大学  四川  60.81  183  2星级  区域高水平大学
  152  安徽理工大学  安徽  60.80  187  2星级  区域高水平大学
  152  华侨大学  福建  60.80  164  2星级  区域高水平大学
  154  南方医科大学  广东  60.79  112  4星级  中国高水平大学
  154  西安理工大学  陕西  60.79  143  3星级  中国知名大学
  156  广西师范大学  广西  60.77  143  3星级  中国知名大学
  156  江苏大学  江苏  60.77  126  3星级  中国知名大学
  156  南京林业大学  江苏  60.77  157  3星级  中国知名大学
  156  天津财经大学  天津  60.77  211  2星级  区域高水平大学
  160  大连海事大学  辽宁  60.76  138  3星级  中国知名大学
  160  福建农林大学  福建  60.76  133  3星级  中国知名大学
  160  南京医科大学  江苏  60.76  162  3星级  中国知名大学
  160  延边大学  吉林  60.76  161  3星级  中国知名大学
  164  江西农业大学  江西  60.74  225  2星级  区域高水平大学
  165  安徽财经大学  安徽  60.73  242  2星级  区域高水平大学
  165  哈尔滨理工大学  黑龙江  60.73  174  2星级  区域高水平大学
  167  河南理工大学  河南  60.72  170  2星级  区域高水平大学
  167  兰州交通大学  甘肃  60.72  178  2星级  区域高水平大学
  167  四川农业大学  四川  60.72  131  3星级  中国知名大学
  170  杭州师范大学  浙江  60.71  185  2星级  区域高水平大学
  171  北京工商大学  北京  60.70  218  2星级  区域高水平大学
  171  青岛科技大学  山东  60.70  182  3星级  中国知名大学
  173  广东外语外贸大学  广东  60.69  159  3星级  中国知名大学
  173  中北大学  山西  60.69  165  3星级  中国知名大学
  175  浙江工商大学  浙江  60.68  200  3星级  中国知名大学
  176  河北农业大学  河北  60.67  172  2星级  区域高水平大学
  177  河北科技大学  河北  60.66  274  1星级  区域知名大学
  177  华北水利水电大学  河南  60.66  262  1星级  区域知名大学
  177  沈阳药科大学  辽宁  60.66  249  4星级  中国高水平大学
  177  石河子大学  新疆  60.66  116  3星级  中国知名大学
  177  天津中医药大学  天津  60.66  194  4星级  中国高水平大学
  177  西安建筑科技大学  陕西  60.66  137  3星级  中国知名大学
  177  中央音乐学院  北京  60.66  6星级  中国顶尖大学
  184  长沙理工大学  湖南  60.65  168  3星级  中国知名大学
  185  河南师范大学  河南  60.64  178  2星级  区域高水平大学
  186  北京电影学院  北京  60.63  6星级  中国顶尖大学
  186  北京体育大学  北京  60.63  6星级  中国顶尖大学
  186  中国医科大学  辽宁  60.63  143  3星级  中国知名大学
  186  重庆师范大学  重庆  60.63  258  2星级  区域高水平大学
  190  东北石油大学  黑龙江  60.62  191  2星级  区域高水平大学
  190  新疆农业大学  新疆  60.62  225  2星级  区域高水平大学
  192  东北电力大学  吉林  60.61  183  2星级  区域高水平大学
  192  哈尔滨医科大学  黑龙江  60.61  139  3星级  中国知名大学
  194  河南财经政法大学  河南  60.60  328  1星级  区域知名大学
  195  南京邮电大学  江苏  60.59  146  3星级  中国知名大学
  195  云南民族大学  云南  60.59  197  2星级  区域高水平大学
  195  浙江理工大学  浙江  60.59  188  2星级  区域高水平大学
  198  吉林师范大学  吉林  60.58  315  1星级  区域知名大学
  198  济南大学  山东  60.58  198  2星级  区域高水平大学
  200  广州中医药大学  广东  60.57  156  3星级  中国知名大学
  2016中国大学毕业生质量排行榜201-300强
  名次  学校名称  所在地区  得分  2016综合排名
  全国排名  星级排名  办学层次
  201  景德镇陶瓷学院  江西  60.56  315  1星级  区域知名大学
  201  辽宁师范大学  辽宁  60.56  218  3星级  中国知名大学
  203  安徽农业大学  安徽  60.55  200  2星级  区域高水平大学
  203  江苏师范大学  江苏  60.55  253  2星级  区域高水平大学
  205  山西农业大学  山西  60.54  288  1星级  区域知名大学
  206  中南民族大学  湖北  60.53  191  2星级  区域高水平大学
  207  华北电力大学  北京  60.52  93  3星级  中国知名大学
  207  山西师范大学  山西  60.52  285  2星级  区域高水平大学
  207  外交学院  北京  60.52  5星级  中国一流大学
  207  西华师范大学  四川  60.52  328  1星级  区域知名大学
  207  西南民族大学  四川  60.52  256  2星级  区域高水平大学
  207  浙江财经大学  浙江  60.52  301  1星级  区域知名大学
  213  南华大学  湖南  60.51  225  2星级  区域高水平大学
  213  山东财经大学  山东  60.51  268  2星级  区域高水平大学
  213  汕头大学  广东  60.51  123  3星级  中国知名大学
  213  中国计量学院  浙江  60.51  199  2星级  区域高水平大学
  217  东华理工大学  江西  60.50  279  1星级  区域知名大学
  217  河南科技大学  河南  60.50  225  2星级  区域高水平大学
  217  嘉应学院  广东  60.50  536  1星级  区域知名大学
  220  南京信息工程大学  江苏  60.49  214  2星级  区域高水平大学
  220  沈阳建筑大学  辽宁  60.49  238  2星级  区域高水平大学
  220  重庆工商大学  重庆  60.49  258  1星级  区域知名大学
  223  长春工业大学  吉林  60.48  238  2星级  区域高水平大学
  223  东北农业大学  黑龙江  60.48  131  3星级  中国知名大学
  223  惠州学院  广东  60.48  509  1星级  区域知名大学
  223  青岛农业大学  山东  60.48  396  1星级  区域知名大学
  223  四川外国语大学  重庆  60.48  3星级  中国知名大学
  228  阜阳师范学院  安徽  60.47  500  1星级  区域知名大学
  228  桂林医学院  广西  60.47  430  1星级  区域知名大学
  228  南通大学  江苏  60.47  243  2星级  区域高水平大学
  231  广西民族大学  广西  60.46  262  2星级  区域高水平大学
  231  广州大学  广东  60.46  176  2星级  区域高水平大学
  231  内蒙古农业大学  内蒙古  60.46  194  2星级  区域高水平大学
  231  上海海事大学  上海  60.46  209  2星级  区域高水平大学
  235  北京中医药大学  北京  60.45  119  4星级  中国高水平大学
  235  集美大学  福建  60.45  268  2星级  区域高水平大学
  235  辽宁科技大学  辽宁  60.45  312  1星级  区域知名大学
  235  四川师范大学  四川  60.45  207  2星级  区域高水平大学
  235  重庆交通大学  重庆  60.45  200  2星级  区域高水平大学
  240  甘肃农业大学  甘肃  60.44  243  2星级  区域高水平大学
  240  湖南文理学院  湖南  60.44  448  1星级  区域知名大学
  240  温州大学  浙江  60.44  279  1星级  区域知名大学
  240  中原工学院  河南  60.44  355  1星级  区域知名大学
  244  长江大学  湖北  60.43  222  2星级  区域高水平大学
  244  绍兴文理学院  浙江  60.43  388  1星级  区域知名大学
  244  武汉工程大学  湖北  60.43  285  2星级  区域高水平大学
  244  信阳师范学院  河南  60.43  355  1星级  区域知名大学
  244  云南农业大学  云南  60.43  222  2星级  区域高水平大学
  244  中央戏剧学院  北京  60.43  6星级  中国顶尖大学
  250  安徽工程大学  安徽  60.42  388  1星级  区域知名大学
  250  北华大学  吉林  60.42  315  1星级  区域知名大学
  250  常州大学  江苏  60.42  307  1星级  区域知名大学
  250  上海外国语大学  上海  60.42  4星级  中国高水平大学
  254  赣南师范学院  江西  60.41  394  1星级  区域知名大学
  254  上海海洋大学  上海  60.41  214  2星级  区域高水平大学
  256  湖北工业大学  湖北  60.40  243  2星级  区域高水平大学
  256  吉林农业大学  吉林  60.40  225  2星级  区域高水平大学
  256  三峡大学  湖北  60.40  216  2星级  区域高水平大学
  256  上海电力学院  上海  60.40  328  1星级  区域知名大学
  256  中国民航大学  天津  60.40  276  2星级  区域高水平大学
  261  绵阳师范学院  四川  60.39  560  1星级  区域知名大学
  261  上海戏剧学院  上海  60.39  5星级  中国一流大学
  261  武汉体育学院  湖北  60.39  4星级  中国高水平大学
  261  浙江农林大学  浙江  60.39  276  1星级  区域知名大学
  261  重庆医科大学  重庆  60.39  159  3星级  中国知名大学
  266  广东海洋大学  广东  60.38  359  1星级  区域知名大学
  266  临沂大学  山东  60.38  410  1星级  区域知名大学
  266  上海电机学院  上海  60.38  457  1星级  区域知名大学
  266  四川美术学院  重庆  60.38  4星级  中国高水平大学
  266  西安财经学院  陕西  60.38  375  1星级  区域知名大学
  266  中国民用航空飞行学院  四川  60.38  457  1星级  区域知名大学
  272  长春大学  吉林  60.37  363  1星级  区域知名大学
  272  桂林理工大学  广西  60.37  253  2星级  区域高水平大学
  272  海南师范大学  海南  60.37  310  1星级  区域知名大学
  272  河西学院  甘肃  60.37  528  1星级  区域知名大学
  272  乐山师范学院  四川  60.37  430  1星级  区域知名大学
  272  辽宁工业大学  辽宁  60.37  355  1星级  区域知名大学
  272  上海应用技术学院  上海  60.37  375  1星级  区域知名大学
  272  中国音乐学院  北京  60.37  5星级  中国一流大学
  272  中南林业科技大学  湖南  60.37  218  2星级  区域高水平大学
  272  重庆邮电大学  重庆  60.37  204  2星级  区域高水平大学
  282  成都信息工程大学  四川  60.36  276  1星级  区域知名大学
  282  福建工程学院  福建  60.36  396  1星级  区域知名大学
  282  桂林电子科技大学  广西  60.36  238  2星级  区域高水平大学
  282  衡阳师范学院  湖南  60.36  479  1星级  区域知名大学
  282  南昌航空大学  江西  60.36  246  2星级  区域高水平大学
  282  沈阳航空航天大学  辽宁  60.36  285  1星级  区域知名大学
  282  武汉轻工大学  湖北  60.36  368  1星级  区域知名大学
  282  浙江中医药大学  浙江  60.36  335  2星级  区域高水平大学
  282  重庆理工大学  重庆  60.36  297  1星级  区域知名大学
  291  湖北工程学院  湖北  60.35  509  1星级  区域知名大学
  291  聊城大学  山东  60.35  363  1星级  区域知名大学
  291  山东建筑大学  山东  60.35  324  1星级  区域知名大学
  291  天津医科大学  天津  60.35  121  3星级  中国知名大学
  291  云南中医学院  云南  60.35  479  1星级  区域知名大学
  296  吉林化工学院  吉林  60.34  373  1星级  区域知名大学
  296  上海中医药大学  上海  60.34  162  4星级  中国高水平大学
  296  武汉纺织大学  湖北  60.34  261  2星级  区域高水平大学
  296  烟台大学  山东  60.34  273  2星级  区域高水平大学
  296  浙江海洋学院  浙江  60.34  289  1星级  区域知名大学
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写
页: [1]
查看完整版本: 2016中国大学毕业生质量排行榜,北京大学蝉联榜首